Ipu, Brazil-এ নামাজের সময় 🇧🇷
September 2026 সময়সূচি
| তারিখ | হিজরি তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Tue | 18 Rabi al-Awwal 1448 | 04:33 | 05:42 | 11:44 | 15:00 | 17:44 | 18:49 |
| 02 Wed | 19 Rabi al-Awwal 1448 | 04:32 | 05:42 | 11:43 | 15:00 | 17:43 | 18:49 |
| 03 Thu | 20 Rabi al-Awwal 1448 | 04:32 | 05:41 | 11:43 | 14:59 | 17:43 | 18:49 |
| 04 Fri | 21 Rabi al-Awwal 1448 | 04:31 | 05:41 | 11:43 | 14:58 | 17:43 | 18:48 |
| 05 Sat | 22 Rabi al-Awwal 1448 | 04:31 | 05:40 | 11:43 | 14:58 | 17:43 | 18:48 |
| 06 Sun | 23 Rabi al-Awwal 1448 | 04:31 | 05:40 | 11:42 | 14:57 | 17:43 | 18:48 |
| 07 Mon | 24 Rabi al-Awwal 1448 | 04:30 | 05:39 | 11:42 | 14:56 | 17:42 | 18:47 |
| 08 Tue | 25 Rabi al-Awwal 1448 | 04:30 | 05:39 | 11:41 | 14:55 | 17:42 | 18:47 |
| 09 Wed | 26 Rabi al-Awwal 1448 | 04:29 | 05:38 | 11:41 | 14:55 | 17:42 | 18:47 |
| 10 Thu | 27 Rabi al-Awwal 1448 | 04:29 | 05:38 | 11:41 | 14:54 | 17:42 | 18:47 |
| 11 Fri | 28 Rabi al-Awwal 1448 | 04:29 | 05:38 | 11:40 | 14:53 | 17:41 | 18:46 |
| 12 Sat | 1 Rabi al-Thani 1448 | 04:28 | 05:37 | 11:40 | 14:52 | 17:41 | 18:46 |
| 13 Sun | 2 Rabi al-Thani 1448 | 04:28 | 05:37 | 11:40 | 14:52 | 17:41 | 18:46 |
| 14 Mon | 3 Rabi al-Thani 1448 | 04:27 | 05:36 | 11:39 | 14:51 | 17:41 | 18:46 |
| 15 Tue | 4 Rabi al-Thani 1448 | 04:27 | 05:36 | 11:39 | 14:50 | 17:40 | 18:45 |
| 16 Wed | 5 Rabi al-Thani 1448 | 04:26 | 05:35 | 11:39 | 14:49 | 17:40 | 18:45 |
| 17 Thu | 6 Rabi al-Thani 1448 | 04:26 | 05:35 | 11:38 | 14:48 | 17:40 | 18:45 |
| 18 Fri | 7 Rabi al-Thani 1448 | 04:25 | 05:34 | 11:38 | 14:47 | 17:40 | 18:45 |
| 19 Sat | 8 Rabi al-Thani 1448 | 04:25 | 05:34 | 11:38 | 14:47 | 17:39 | 18:44 |
| 20 Sun | 9 Rabi al-Thani 1448 | 04:24 | 05:33 | 11:37 | 14:46 | 17:39 | 18:44 |
| 21 Mon | 10 Rabi al-Thani 1448 | 04:24 | 05:33 | 11:37 | 14:45 | 17:39 | 18:44 |
| 22 Tue | 11 Rabi al-Thani 1448 | 04:23 | 05:32 | 11:37 | 14:44 | 17:39 | 18:44 |
| 23 Wed | 12 Rabi al-Thani 1448 | 04:23 | 05:32 | 11:36 | 14:43 | 17:39 | 18:43 |
| 24 Thu | 13 Rabi al-Thani 1448 | 04:23 | 05:31 | 11:36 | 14:42 | 17:38 | 18:43 |
| 25 Fri | 14 Rabi al-Thani 1448 | 04:22 | 05:31 | 11:35 | 14:41 | 17:38 | 18:43 |
| 26 Sat | 15 Rabi al-Thani 1448 | 04:22 | 05:30 | 11:35 | 14:40 | 17:38 | 18:43 |
| 27 Sun | 16 Rabi al-Thani 1448 | 04:21 | 05:30 | 11:35 | 14:39 | 17:38 | 18:43 |
| 28 Mon | 17 Rabi al-Thani 1448 | 04:21 | 05:30 | 11:34 | 14:38 | 17:37 | 18:42 |
| 29 Tue | 18 Rabi al-Thani 1448 | 04:20 | 05:29 | 11:34 | 14:37 | 17:37 | 18:42 |
| 30 Wed | 19 Rabi al-Thani 1448 | 04:20 | 05:29 | 11:34 | 14:36 | 17:37 | 18:42 |
কাছের শহর
এই পাতায় Ipu, Brazil-এর September 2026 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় Muslim World League পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Ipu-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (America/Fortaleza) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।