Caarapó, Brazil-এ নামাজের সময় 🇧🇷
May 2027 সময়সূচি
| তারিখ | হিজরি তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sat | 24 Dhul Qadah 1448 | 04:42 | 05:58 | 11:37 | 14:49 | 17:14 | 18:26 |
| 02 Sun | 25 Dhul Qadah 1448 | 04:43 | 05:59 | 11:37 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| 03 Mon | 26 Dhul Qadah 1448 | 04:43 | 05:59 | 11:37 | 14:48 | 17:13 | 18:25 |
| 04 Tue | 27 Dhul Qadah 1448 | 04:43 | 06:00 | 11:37 | 14:48 | 17:12 | 18:24 |
| 05 Wed | 28 Dhul Qadah 1448 | 04:43 | 06:00 | 11:37 | 14:48 | 17:12 | 18:24 |
| 06 Thu | 29 Dhul Qadah 1448 | 04:44 | 06:01 | 11:37 | 14:47 | 17:11 | 18:23 |
| 07 Fri | 1 Dhul Hijjah 1448 | 04:44 | 06:01 | 11:37 | 14:47 | 17:10 | 18:23 |
| 08 Sat | 2 Dhul Hijjah 1448 | 04:44 | 06:01 | 11:37 | 14:46 | 17:10 | 18:22 |
| 09 Sun | 3 Dhul Hijjah 1448 | 04:45 | 06:02 | 11:37 | 14:46 | 17:09 | 18:22 |
| 10 Mon | 4 Dhul Hijjah 1448 | 04:45 | 06:02 | 11:37 | 14:46 | 17:09 | 18:22 |
| 11 Tue | 5 Dhul Hijjah 1448 | 04:45 | 06:03 | 11:37 | 14:45 | 17:08 | 18:21 |
| 12 Wed | 6 Dhul Hijjah 1448 | 04:46 | 06:03 | 11:37 | 14:45 | 17:08 | 18:21 |
| 13 Thu | 7 Dhul Hijjah 1448 | 04:46 | 06:04 | 11:37 | 14:45 | 17:07 | 18:20 |
| 14 Fri | 8 Dhul Hijjah 1448 | 04:46 | 06:04 | 11:37 | 14:44 | 17:07 | 18:20 |
| 15 Sat | 9 Dhul Hijjah 1448 | 04:47 | 06:05 | 11:37 | 14:44 | 17:07 | 18:20 |
| 16 Sun | 10 Dhul Hijjah 1448 | 04:47 | 06:05 | 11:37 | 14:44 | 17:06 | 18:20 |
| 17 Mon | 11 Dhul Hijjah 1448 | 04:48 | 06:05 | 11:37 | 14:43 | 17:06 | 18:19 |
| 18 Tue | 12 Dhul Hijjah 1448 | 04:48 | 06:06 | 11:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| 19 Wed | 13 Dhul Hijjah 1448 | 04:48 | 06:06 | 11:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| 20 Thu | 14 Dhul Hijjah 1448 | 04:49 | 06:07 | 11:37 | 14:43 | 17:05 | 18:18 |
| 21 Fri | 15 Dhul Hijjah 1448 | 04:49 | 06:07 | 11:37 | 14:42 | 17:04 | 18:18 |
| 22 Sat | 16 Dhul Hijjah 1448 | 04:49 | 06:08 | 11:37 | 14:42 | 17:04 | 18:18 |
| 23 Sun | 17 Dhul Hijjah 1448 | 04:50 | 06:08 | 11:37 | 14:42 | 17:04 | 18:18 |
| 24 Mon | 18 Dhul Hijjah 1448 | 04:50 | 06:09 | 11:37 | 14:42 | 17:04 | 18:18 |
| 25 Tue | 19 Dhul Hijjah 1448 | 04:50 | 06:09 | 11:37 | 14:42 | 17:03 | 18:18 |
| 26 Wed | 20 Dhul Hijjah 1448 | 04:51 | 06:09 | 11:37 | 14:42 | 17:03 | 18:17 |
| 27 Thu | 21 Dhul Hijjah 1448 | 04:51 | 06:10 | 11:37 | 14:41 | 17:03 | 18:17 |
| 28 Fri | 22 Dhul Hijjah 1448 | 04:51 | 06:10 | 11:38 | 14:41 | 17:03 | 18:17 |
| 29 Sat | 23 Dhul Hijjah 1448 | 04:52 | 06:11 | 11:38 | 14:41 | 17:03 | 18:17 |
| 30 Sun | 24 Dhul Hijjah 1448 | 04:52 | 06:11 | 11:38 | 14:41 | 17:02 | 18:17 |
| 31 Mon | 25 Dhul Hijjah 1448 | 04:52 | 06:12 | 11:38 | 14:41 | 17:02 | 18:17 |
এই মাসের ইসলামি দিবস
আরাফাতের দিন ১৫ মে · 9 Dhul Hijjah 1448
ঈদুল আযহা ১৬ মে · 10 Dhul Hijjah 1448
কাছের শহর
এই পাতায় Caarapó, Brazil-এর May 2027 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় Muslim World League পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Caarapó-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (America/Campo_Grande) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।