June 2026 Timetable
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mon | 15 Dhul Hijjah 1447 | 03:52 | 05:17 | 12:01 | 16:38 | 18:43 | 20:08 |
| 02 Tue | 16 Dhul Hijjah 1447 | 03:51 | 05:17 | 12:01 | 16:38 | 18:43 | 20:09 |
| 03 Wed | 17 Dhul Hijjah 1447 | 03:51 | 05:17 | 12:01 | 16:38 | 18:44 | 20:09 |
| 04 Thu | 18 Dhul Hijjah 1447 | 03:51 | 05:16 | 12:01 | 16:38 | 18:44 | 20:10 |
| 05 Fri | 19 Dhul Hijjah 1447 | 03:51 | 05:16 | 12:01 | 16:38 | 18:45 | 20:10 |
| 06 Sat | 20 Dhul Hijjah 1447 | 03:51 | 05:16 | 12:02 | 16:39 | 18:45 | 20:11 |
| 07 Sun | 21 Dhul Hijjah 1447 | 03:50 | 05:16 | 12:02 | 16:39 | 18:45 | 20:11 |
| 08 Mon | 22 Dhul Hijjah 1447 | 03:50 | 05:16 | 12:02 | 16:39 | 18:46 | 20:12 |
| 09 Tue | 23 Dhul Hijjah 1447 | 03:50 | 05:16 | 12:02 | 16:40 | 18:46 | 20:12 |
| 10 Wed | 24 Dhul Hijjah 1447 | 03:50 | 05:16 | 12:02 | 16:40 | 18:46 | 20:13 |
| 11 Thu | 25 Dhul Hijjah 1447 | 03:50 | 05:16 | 12:03 | 16:40 | 18:47 | 20:13 |
| 12 Fri | 26 Dhul Hijjah 1447 | 03:50 | 05:17 | 12:03 | 16:41 | 18:47 | 20:14 |
| 13 Sat | 27 Dhul Hijjah 1447 | 03:50 | 05:17 | 12:03 | 16:41 | 18:47 | 20:14 |
| 14 Sun | 28 Dhul Hijjah 1447 | 03:50 | 05:17 | 12:03 | 16:41 | 18:48 | 20:14 |
| 15 Mon | 29 Dhul Hijjah 1447 | 03:50 | 05:17 | 12:03 | 16:42 | 18:48 | 20:15 |
| 16 Tue | 1 Muharram 1448 | 03:50 | 05:17 | 12:04 | 16:42 | 18:48 | 20:15 |
| 17 Wed | 2 Muharram 1448 | 03:50 | 05:17 | 12:04 | 16:42 | 18:49 | 20:15 |
| 18 Thu | 3 Muharram 1448 | 03:51 | 05:17 | 12:04 | 16:43 | 18:49 | 20:16 |
| 19 Fri | 4 Muharram 1448 | 03:51 | 05:17 | 12:04 | 16:43 | 18:49 | 20:16 |
| 20 Sat | 5 Muharram 1448 | 03:51 | 05:18 | 12:05 | 16:43 | 18:49 | 20:16 |
| 21 Sun | 6 Muharram 1448 | 03:51 | 05:18 | 12:05 | 16:43 | 18:50 | 20:16 |
| 22 Mon | 7 Muharram 1448 | 03:51 | 05:18 | 12:05 | 16:43 | 18:50 | 20:17 |
| 23 Tue | 8 Muharram 1448 | 03:52 | 05:18 | 12:05 | 16:44 | 18:50 | 20:17 |
| 24 Wed | 9 Muharram 1448 | 03:52 | 05:19 | 12:05 | 16:44 | 18:50 | 20:17 |
| 25 Thu | 10 Muharram 1448 | 03:52 | 05:19 | 12:06 | 16:44 | 18:50 | 20:17 |
| 26 Fri | 11 Muharram 1448 | 03:52 | 05:19 | 12:06 | 16:44 | 18:51 | 20:17 |
| 27 Sat | 12 Muharram 1448 | 03:53 | 05:19 | 12:06 | 16:44 | 18:51 | 20:17 |
| 28 Sun | 13 Muharram 1448 | 03:53 | 05:20 | 12:06 | 16:44 | 18:51 | 20:17 |
| 29 Mon | 14 Muharram 1448 | 03:53 | 05:20 | 12:06 | 16:44 | 18:51 | 20:17 |
| 30 Tue | 15 Muharram 1448 | 03:54 | 05:20 | 12:07 | 16:45 | 18:51 | 20:17 |
এই পাতায় Phultala, Bangladesh-এর June 2026 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় University of Islamic Sciences, Karachi পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Phultala-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (Asia/Dhaka) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।