মূল বিষয়বস্তুতে যান

Carrum Downs, Australia-এ নামাজের সময় 🇦🇺

July 2027 সময়সূচি

তারিখহিজরি তারিখফজরসূর্যোদয়যোহরআসরমাগরিবইশা
01 Thu 26 Muharram 144906:0207:3712:2414:5217:1018:39
02 Fri 27 Muharram 144906:0207:3612:2414:5217:1018:39
03 Sat 28 Muharram 144906:0207:3612:2414:5317:1118:40
04 Sun 29 Muharram 144906:0207:3612:2514:5317:1118:40
05 Mon 1 Safar 144906:0207:3612:2514:5417:1218:41
06 Tue 2 Safar 144906:0207:3612:2514:5417:1218:41
07 Wed 3 Safar 144906:0207:3612:2514:5517:1318:42
08 Thu 4 Safar 144906:0107:3512:2514:5517:1318:42
09 Fri 5 Safar 144906:0107:3512:2514:5617:1418:43
10 Sat 6 Safar 144906:0107:3512:2614:5617:1518:43
11 Sun 7 Safar 144906:0107:3412:2614:5717:1518:44
12 Mon 8 Safar 144906:0107:3412:2614:5817:1618:44
13 Tue 9 Safar 144906:0007:3412:2614:5817:1718:45
14 Wed 10 Safar 144906:0007:3312:2614:5917:1718:45
15 Thu 11 Safar 144906:0007:3312:2614:5917:1818:46
16 Fri 12 Safar 144905:5907:3212:2615:0017:1918:47
17 Sat 13 Safar 144905:5907:3212:2615:0017:1918:47
18 Sun 14 Safar 144905:5807:3112:2715:0117:2018:48
19 Mon 15 Safar 144905:5807:3112:2715:0217:2118:48
20 Tue 16 Safar 144905:5707:3012:2715:0217:2218:49
21 Wed 17 Safar 144905:5707:2912:2715:0317:2218:50
22 Thu 18 Safar 144905:5607:2912:2715:0417:2318:50
23 Fri 19 Safar 144905:5607:2812:2715:0417:2418:51
24 Sat 20 Safar 144905:5507:2712:2715:0517:2518:52
25 Sun 21 Safar 144905:5507:2712:2715:0617:2518:52
26 Mon 22 Safar 144905:5407:2612:2715:0617:2618:53
27 Tue 23 Safar 144905:5307:2512:2715:0717:2718:53
28 Wed 24 Safar 144905:5307:2412:2715:0817:2818:54
29 Thu 25 Safar 144905:5207:2312:2715:0817:2918:55
30 Fri 26 Safar 144905:5107:2312:2715:0917:2918:55
31 Sat 27 Safar 144905:5107:2212:2715:1017:3018:56

কাছের শহর

এই পাতায় Carrum Downs, Australia-এর July 2027 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় Muslim World League পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Carrum Downs-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (Australia/Melbourne) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।