مواقيت الصلاة في Sason، Turkey 🇹🇷
جدول مواقيت September 2026
| التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Tue | 19 Rabi al-Awwal 1448 | 04:11 | 05:37 | 12:19 | 15:57 | 18:51 | 20:11 |
| 02 Wed | 20 Rabi al-Awwal 1448 | 04:12 | 05:38 | 12:19 | 15:57 | 18:50 | 20:10 |
| 03 Thu | 21 Rabi al-Awwal 1448 | 04:13 | 05:38 | 12:19 | 15:56 | 18:48 | 20:08 |
| 04 Fri | 22 Rabi al-Awwal 1448 | 04:14 | 05:39 | 12:18 | 15:55 | 18:47 | 20:06 |
| 05 Sat | 23 Rabi al-Awwal 1448 | 04:15 | 05:40 | 12:18 | 15:54 | 18:45 | 20:04 |
| 06 Sun | 24 Rabi al-Awwal 1448 | 04:16 | 05:41 | 12:18 | 15:53 | 18:44 | 20:02 |
| 07 Mon | 25 Rabi al-Awwal 1448 | 04:18 | 05:42 | 12:17 | 15:52 | 18:42 | 20:01 |
| 08 Tue | 26 Rabi al-Awwal 1448 | 04:19 | 05:43 | 12:17 | 15:51 | 18:41 | 19:59 |
| 09 Wed | 27 Rabi al-Awwal 1448 | 04:20 | 05:44 | 12:17 | 15:50 | 18:39 | 19:57 |
| 10 Thu | 28 Rabi al-Awwal 1448 | 04:21 | 05:44 | 12:16 | 15:49 | 18:38 | 19:55 |
| 11 Fri | 29 Rabi al-Awwal 1448 | 04:22 | 05:45 | 12:16 | 15:48 | 18:36 | 19:54 |
| 12 Sat | 1 Rabi al-Thani 1448 | 04:23 | 05:46 | 12:16 | 15:47 | 18:35 | 19:52 |
| 13 Sun | 2 Rabi al-Thani 1448 | 04:24 | 05:47 | 12:15 | 15:46 | 18:33 | 19:50 |
| 14 Mon | 3 Rabi al-Thani 1448 | 04:25 | 05:48 | 12:15 | 15:45 | 18:31 | 19:49 |
| 15 Tue | 4 Rabi al-Thani 1448 | 04:26 | 05:49 | 12:15 | 15:44 | 18:30 | 19:47 |
| 16 Wed | 5 Rabi al-Thani 1448 | 04:27 | 05:50 | 12:14 | 15:43 | 18:28 | 19:45 |
| 17 Thu | 6 Rabi al-Thani 1448 | 04:28 | 05:50 | 12:14 | 15:42 | 18:27 | 19:43 |
| 18 Fri | 7 Rabi al-Thani 1448 | 04:29 | 05:51 | 12:14 | 15:41 | 18:25 | 19:42 |
| 19 Sat | 8 Rabi al-Thani 1448 | 04:30 | 05:52 | 12:13 | 15:40 | 18:23 | 19:40 |
| 20 Sun | 9 Rabi al-Thani 1448 | 04:31 | 05:53 | 12:13 | 15:39 | 18:22 | 19:38 |
| 21 Mon | 10 Rabi al-Thani 1448 | 04:32 | 05:54 | 12:12 | 15:38 | 18:20 | 19:37 |
| 22 Tue | 11 Rabi al-Thani 1448 | 04:33 | 05:55 | 12:12 | 15:37 | 18:19 | 19:35 |
| 23 Wed | 12 Rabi al-Thani 1448 | 04:34 | 05:56 | 12:12 | 15:36 | 18:17 | 19:33 |
| 24 Thu | 13 Rabi al-Thani 1448 | 04:35 | 05:57 | 12:11 | 15:35 | 18:16 | 19:32 |
| 25 Fri | 14 Rabi al-Thani 1448 | 04:36 | 05:58 | 12:11 | 15:34 | 18:14 | 19:30 |
| 26 Sat | 15 Rabi al-Thani 1448 | 04:37 | 05:58 | 12:11 | 15:33 | 18:12 | 19:28 |
| 27 Sun | 16 Rabi al-Thani 1448 | 04:38 | 05:59 | 12:10 | 15:32 | 18:11 | 19:27 |
| 28 Mon | 17 Rabi al-Thani 1448 | 04:39 | 06:00 | 12:10 | 15:31 | 18:09 | 19:25 |
| 29 Tue | 18 Rabi al-Thani 1448 | 04:40 | 06:01 | 12:10 | 15:29 | 18:08 | 19:23 |
| 30 Wed | 19 Rabi al-Thani 1448 | 04:41 | 06:02 | 12:09 | 15:28 | 18:06 | 19:22 |
مدن قريبة
تعرض هذه الصفحة جدول مواقيت الصلاة الكامل لمدينة Sason، Turkey لشهر September 2026. تُحسب المواقيت بطريقة Turkey مع مذهب الحنفية في العصر. وتُدرج المواقيت الستة — الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء — لكل يوم من أيام الشهر مع التاريخ الهجري المقابل. المواقيت المعروضة خاصة بالإحداثيات الجغرافية والمنطقة الزمنية لـ Sason (Europe/Istanbul).