مواقيت الصلاة في Soná، Panama 🇵🇦
جدول مواقيت October 2026
| التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Thu | 20 Rabi al-Thani 1448 | 05:04 | 06:13 | 12:16 | 15:30 | 18:16 | 19:21 |
| 02 Fri | 21 Rabi al-Thani 1448 | 05:04 | 06:13 | 12:16 | 15:30 | 18:16 | 19:21 |
| 03 Sat | 22 Rabi al-Thani 1448 | 05:04 | 06:13 | 12:15 | 15:30 | 18:15 | 19:20 |
| 04 Sun | 23 Rabi al-Thani 1448 | 05:04 | 06:13 | 12:15 | 15:30 | 18:15 | 19:20 |
| 05 Mon | 24 Rabi al-Thani 1448 | 05:04 | 06:13 | 12:15 | 15:30 | 18:14 | 19:19 |
| 06 Tue | 25 Rabi al-Thani 1448 | 05:03 | 06:13 | 12:14 | 15:30 | 18:14 | 19:19 |
| 07 Wed | 26 Rabi al-Thani 1448 | 05:03 | 06:13 | 12:14 | 15:30 | 18:13 | 19:19 |
| 08 Thu | 27 Rabi al-Thani 1448 | 05:03 | 06:13 | 12:14 | 15:30 | 18:13 | 19:18 |
| 09 Fri | 28 Rabi al-Thani 1448 | 05:03 | 06:13 | 12:13 | 15:30 | 18:12 | 19:18 |
| 10 Sat | 29 Rabi al-Thani 1448 | 05:03 | 06:13 | 12:13 | 15:30 | 18:12 | 19:17 |
| 11 Sun | 30 Rabi al-Thani 1448 | 05:03 | 06:13 | 12:13 | 15:30 | 18:11 | 19:17 |
| 12 Mon | 1 Jumada al-Ula 1448 | 05:03 | 06:13 | 12:13 | 15:30 | 18:11 | 19:16 |
| 13 Tue | 2 Jumada al-Ula 1448 | 05:03 | 06:13 | 12:12 | 15:30 | 18:10 | 19:16 |
| 14 Wed | 3 Jumada al-Ula 1448 | 05:03 | 06:13 | 12:12 | 15:30 | 18:10 | 19:16 |
| 15 Thu | 4 Jumada al-Ula 1448 | 05:03 | 06:13 | 12:12 | 15:30 | 18:09 | 19:15 |
| 16 Fri | 5 Jumada al-Ula 1448 | 05:03 | 06:13 | 12:12 | 15:30 | 18:09 | 19:15 |
| 17 Sat | 6 Jumada al-Ula 1448 | 05:02 | 06:13 | 12:12 | 15:30 | 18:09 | 19:15 |
| 18 Sun | 7 Jumada al-Ula 1448 | 05:02 | 06:13 | 12:11 | 15:30 | 18:08 | 19:14 |
| 19 Mon | 8 Jumada al-Ula 1448 | 05:02 | 06:13 | 12:11 | 15:30 | 18:08 | 19:14 |
| 20 Tue | 9 Jumada al-Ula 1448 | 05:02 | 06:13 | 12:11 | 15:30 | 18:07 | 19:14 |
| 21 Wed | 10 Jumada al-Ula 1448 | 05:02 | 06:13 | 12:11 | 15:30 | 18:07 | 19:13 |
| 22 Thu | 11 Jumada al-Ula 1448 | 05:02 | 06:13 | 12:11 | 15:30 | 18:07 | 19:13 |
| 23 Fri | 12 Jumada al-Ula 1448 | 05:02 | 06:13 | 12:11 | 15:30 | 18:06 | 19:13 |
| 24 Sat | 13 Jumada al-Ula 1448 | 05:02 | 06:13 | 12:10 | 15:30 | 18:06 | 19:12 |
| 25 Sun | 14 Jumada al-Ula 1448 | 05:02 | 06:13 | 12:10 | 15:30 | 18:06 | 19:12 |
| 26 Mon | 15 Jumada al-Ula 1448 | 05:02 | 06:13 | 12:10 | 15:29 | 18:05 | 19:12 |
| 27 Tue | 16 Jumada al-Ula 1448 | 05:02 | 06:13 | 12:10 | 15:29 | 18:05 | 19:12 |
| 28 Wed | 17 Jumada al-Ula 1448 | 05:02 | 06:13 | 12:10 | 15:29 | 18:05 | 19:12 |
| 29 Thu | 18 Jumada al-Ula 1448 | 05:02 | 06:13 | 12:10 | 15:29 | 18:05 | 19:12 |
| 30 Fri | 19 Jumada al-Ula 1448 | 05:02 | 06:13 | 12:10 | 15:30 | 18:04 | 19:11 |
| 31 Sat | 20 Jumada al-Ula 1448 | 05:02 | 06:14 | 12:10 | 15:30 | 18:04 | 19:11 |
مدن قريبة
تعرض هذه الصفحة جدول مواقيت الصلاة الكامل لمدينة Soná، Panama لشهر October 2026. تُحسب المواقيت بطريقة Muslim World League مع مذهب الحنفية في العصر. وتُدرج المواقيت الستة — الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء — لكل يوم من أيام الشهر مع التاريخ الهجري المقابل. المواقيت المعروضة خاصة بالإحداثيات الجغرافية والمنطقة الزمنية لـ Soná (America/Panama).