January 2026 Timetable
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Thu | 12 Rajab 1447 | 05:54 | 07:10 | 12:52 | 16:56 | 18:32 | 19:44 |
| 02 Fri | 13 Rajab 1447 | 05:54 | 07:10 | 12:52 | 16:56 | 18:33 | 19:44 |
| 03 Sat | 14 Rajab 1447 | 05:54 | 07:10 | 12:53 | 16:57 | 18:33 | 19:45 |
| 04 Sun | 15 Rajab 1447 | 05:55 | 07:11 | 12:53 | 16:57 | 18:34 | 19:45 |
| 05 Mon | 16 Rajab 1447 | 05:55 | 07:11 | 12:54 | 16:58 | 18:34 | 19:46 |
| 06 Tue | 17 Rajab 1447 | 05:56 | 07:11 | 12:54 | 16:59 | 18:35 | 19:46 |
| 07 Wed | 18 Rajab 1447 | 05:56 | 07:12 | 12:55 | 16:59 | 18:35 | 19:47 |
| 08 Thu | 19 Rajab 1447 | 05:56 | 07:12 | 12:55 | 17:00 | 18:36 | 19:47 |
| 09 Fri | 20 Rajab 1447 | 05:57 | 07:12 | 12:55 | 17:00 | 18:37 | 19:48 |
| 10 Sat | 21 Rajab 1447 | 05:57 | 07:12 | 12:56 | 17:01 | 18:37 | 19:48 |
| 11 Sun | 22 Rajab 1447 | 05:57 | 07:13 | 12:56 | 17:01 | 18:38 | 19:49 |
| 12 Mon | 23 Rajab 1447 | 05:58 | 07:13 | 12:57 | 17:02 | 18:38 | 19:49 |
| 13 Tue | 24 Rajab 1447 | 05:58 | 07:13 | 12:57 | 17:03 | 18:39 | 19:50 |
| 14 Wed | 25 Rajab 1447 | 05:58 | 07:13 | 12:57 | 17:03 | 18:39 | 19:50 |
| 15 Thu | 26 Rajab 1447 | 05:59 | 07:13 | 12:58 | 17:04 | 18:40 | 19:51 |
| 16 Fri | 27 Rajab 1447 | 05:59 | 07:14 | 12:58 | 17:04 | 18:40 | 19:51 |
| 17 Sat | 28 Rajab 1447 | 05:59 | 07:14 | 12:58 | 17:05 | 18:41 | 19:51 |
| 18 Sun | 29 Rajab 1447 | 05:59 | 07:14 | 12:59 | 17:05 | 18:42 | 19:52 |
| 19 Mon | 30 Rajab 1447 | 05:59 | 07:14 | 12:59 | 17:06 | 18:42 | 19:52 |
| 20 Tue | 1 Shaban 1447 | 06:00 | 07:14 | 12:59 | 17:06 | 18:43 | 19:53 |
| 21 Wed | 2 Shaban 1447 | 06:00 | 07:14 | 13:00 | 17:07 | 18:43 | 19:53 |
| 22 Thu | 3 Shaban 1447 | 06:00 | 07:14 | 13:00 | 17:07 | 18:44 | 19:54 |
| 23 Fri | 4 Shaban 1447 | 06:00 | 07:14 | 13:00 | 17:08 | 18:44 | 19:54 |
| 24 Sat | 5 Shaban 1447 | 06:00 | 07:14 | 13:00 | 17:08 | 18:45 | 19:54 |
| 25 Sun | 6 Shaban 1447 | 06:00 | 07:14 | 13:01 | 17:09 | 18:45 | 19:55 |
| 26 Mon | 7 Shaban 1447 | 06:00 | 07:14 | 13:01 | 17:09 | 18:46 | 19:55 |
| 27 Tue | 8 Shaban 1447 | 06:00 | 07:14 | 13:01 | 17:10 | 18:46 | 19:55 |
| 28 Wed | 9 Shaban 1447 | 06:00 | 07:14 | 13:01 | 17:10 | 18:46 | 19:56 |
| 29 Thu | 10 Shaban 1447 | 06:00 | 07:14 | 13:01 | 17:11 | 18:47 | 19:56 |
| 30 Fri | 11 Shaban 1447 | 06:00 | 07:14 | 13:01 | 17:11 | 18:47 | 19:56 |
| 31 Sat | 12 Shaban 1447 | 06:00 | 07:14 | 13:02 | 17:11 | 18:48 | 19:57 |
تعرض هذه الصفحة جدول مواقيت الصلاة الكامل لمدينة Dosso، Niger لشهر January 2026. تُحسب المواقيت بطريقة Muslim World League مع مذهب الحنفية في العصر. وتُدرج المواقيت الستة — الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء — لكل يوم من أيام الشهر مع التاريخ الهجري المقابل. المواقيت المعروضة خاصة بالإحداثيات الجغرافية والمنطقة الزمنية لـ Dosso (Africa/Niamey).