March 2026 Timetable
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sun | 12 Ramadan 1447 | 05:27 | 07:21 | 12:47 | 16:19 | 18:13 | 20:00 |
| 02 Mon | 13 Ramadan 1447 | 05:25 | 07:19 | 12:47 | 16:21 | 18:14 | 20:02 |
| 03 Tue | 14 Ramadan 1447 | 05:22 | 07:16 | 12:47 | 16:22 | 18:16 | 20:04 |
| 04 Wed | 15 Ramadan 1447 | 05:20 | 07:14 | 12:47 | 16:24 | 18:18 | 20:06 |
| 05 Thu | 16 Ramadan 1447 | 05:18 | 07:12 | 12:46 | 16:25 | 18:20 | 20:08 |
| 06 Fri | 17 Ramadan 1447 | 05:15 | 07:10 | 12:46 | 16:27 | 18:22 | 20:10 |
| 07 Sat | 18 Ramadan 1447 | 05:13 | 07:07 | 12:46 | 16:29 | 18:24 | 20:11 |
| 08 Sun | 19 Ramadan 1447 | 05:11 | 07:05 | 12:46 | 16:30 | 18:25 | 20:13 |
| 09 Mon | 20 Ramadan 1447 | 05:08 | 07:03 | 12:45 | 16:32 | 18:27 | 20:15 |
| 10 Tue | 21 Ramadan 1447 | 05:06 | 07:00 | 12:45 | 16:33 | 18:29 | 20:17 |
| 11 Wed | 22 Ramadan 1447 | 05:03 | 06:58 | 12:45 | 16:35 | 18:31 | 20:19 |
| 12 Thu | 23 Ramadan 1447 | 05:01 | 06:56 | 12:45 | 16:36 | 18:33 | 20:21 |
| 13 Fri | 24 Ramadan 1447 | 04:58 | 06:53 | 12:44 | 16:38 | 18:35 | 20:23 |
| 14 Sat | 25 Ramadan 1447 | 04:56 | 06:51 | 12:44 | 16:39 | 18:36 | 20:25 |
| 15 Sun | 26 Ramadan 1447 | 04:53 | 06:49 | 12:44 | 16:41 | 18:38 | 20:27 |
| 16 Mon | 27 Ramadan 1447 | 04:50 | 06:46 | 12:44 | 16:42 | 18:40 | 20:29 |
| 17 Tue | 28 Ramadan 1447 | 04:48 | 06:44 | 12:43 | 16:44 | 18:42 | 20:31 |
| 18 Wed | 29 Ramadan 1447 | 04:45 | 06:41 | 12:43 | 16:45 | 18:44 | 20:33 |
| 19 Thu | 30 Ramadan 1447 | 04:43 | 06:39 | 12:43 | 16:47 | 18:45 | 20:35 |
| 20 Fri | 1 Shawwal 1447 | 04:40 | 06:37 | 12:42 | 16:48 | 18:47 | 20:37 |
| 21 Sat | 2 Shawwal 1447 | 04:37 | 06:34 | 12:42 | 16:49 | 18:49 | 20:39 |
| 22 Sun | 3 Shawwal 1447 | 04:34 | 06:32 | 12:42 | 16:51 | 18:51 | 20:42 |
| 23 Mon | 4 Shawwal 1447 | 04:32 | 06:30 | 12:42 | 16:52 | 18:52 | 20:44 |
| 24 Tue | 5 Shawwal 1447 | 04:29 | 06:27 | 12:41 | 16:54 | 18:54 | 20:46 |
| 25 Wed | 6 Shawwal 1447 | 04:26 | 06:25 | 12:41 | 16:55 | 18:56 | 20:48 |
| 26 Thu | 7 Shawwal 1447 | 04:23 | 06:23 | 12:41 | 16:56 | 18:58 | 20:50 |
| 27 Fri | 8 Shawwal 1447 | 04:20 | 06:20 | 12:40 | 16:58 | 19:00 | 20:52 |
| 28 Sat | 9 Shawwal 1447 | 04:18 | 06:18 | 12:40 | 16:59 | 19:01 | 20:55 |
| 29 Sun | 10 Shawwal 1447 | 05:15 | 07:15 | 13:40 | 18:00 | 20:03 | 21:57 |
| 30 Mon | 11 Shawwal 1447 | 05:12 | 07:13 | 13:39 | 18:02 | 20:05 | 21:59 |
| 31 Tue | 12 Shawwal 1447 | 05:09 | 07:11 | 13:39 | 18:03 | 20:07 | 22:01 |
تعرض هذه الصفحة جدول مواقيت الصلاة الكامل لمدينة Krakeel، Netherlands لشهر March 2026. تُحسب المواقيت بطريقة Muslim World League مع مذهب الحنفية في العصر. وتُدرج المواقيت الستة — الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء — لكل يوم من أيام الشهر مع التاريخ الهجري المقابل. المواقيت المعروضة خاصة بالإحداثيات الجغرافية والمنطقة الزمنية لـ Krakeel (Europe/Amsterdam).