تخطَّ إلى المحتوى

مواقيت الصلاة في Bunde، Netherlands 🇳🇱

جدول مواقيت December 2026

التاريخالتاريخ الهجريالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
01 Tue 21 Jumada al-Thani 144806:1808:1812:2714:1516:3418:27
02 Wed 22 Jumada al-Thani 144806:1908:1912:2714:1516:3418:27
03 Thu 23 Jumada al-Thani 144806:2008:2012:2814:1516:3318:27
04 Fri 24 Jumada al-Thani 144806:2108:2112:2814:1416:3318:27
05 Sat 25 Jumada al-Thani 144806:2208:2312:2914:1416:3218:26
06 Sun 26 Jumada al-Thani 144806:2308:2412:2914:1416:3218:26
07 Mon 27 Jumada al-Thani 144806:2408:2512:3014:1416:3218:26
08 Tue 28 Jumada al-Thani 144806:2508:2612:3014:1416:3118:26
09 Wed 29 Jumada al-Thani 144806:2608:2712:3014:1416:3118:26
10 Thu 1 Rajab 144806:2708:2812:3114:1416:3118:26
11 Fri 2 Rajab 144806:2808:3012:3114:1416:3118:26
12 Sat 3 Rajab 144806:2908:3012:3214:1416:3118:26
13 Sun 4 Rajab 144806:3008:3112:3214:1416:3118:26
14 Mon 5 Rajab 144806:3008:3212:3314:1416:3118:26
15 Tue 6 Rajab 144806:3108:3312:3314:1416:3118:27
16 Wed 7 Rajab 144806:3208:3412:3414:1516:3118:27
17 Thu 8 Rajab 144806:3208:3512:3414:1516:3218:27
18 Fri 9 Rajab 144806:3308:3512:3514:1516:3218:28
19 Sat 10 Rajab 144806:3408:3612:3514:1616:3218:28
20 Sun 11 Rajab 144806:3408:3712:3614:1616:3318:28
21 Mon 12 Rajab 144806:3508:3712:3614:1716:3318:29
22 Tue 13 Rajab 144806:3508:3812:3714:1716:3418:29
23 Wed 14 Rajab 144806:3608:3812:3714:1816:3418:30
24 Thu 15 Rajab 144806:3608:3912:3814:1916:3518:30
25 Fri 16 Rajab 144806:3708:3912:3814:1916:3518:31
26 Sat 17 Rajab 144806:3708:3912:3914:2016:3618:32
27 Sun 18 Rajab 144806:3708:3912:3914:2116:3718:32
28 Mon 19 Rajab 144806:3808:4012:4014:2216:3818:33
29 Tue 20 Rajab 144806:3808:4012:4014:2216:3918:34
30 Wed 21 Rajab 144806:3808:4012:4114:2316:3918:35
31 Thu 22 Rajab 144806:3808:4012:4114:2416:4018:36

مدن قريبة

تعرض هذه الصفحة جدول مواقيت الصلاة الكامل لمدينة Bunde، Netherlands لشهر December 2026. تُحسب المواقيت بطريقة Muslim World League مع مذهب الحنفية في العصر. وتُدرج المواقيت الستة — الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء — لكل يوم من أيام الشهر مع التاريخ الهجري المقابل. المواقيت المعروضة خاصة بالإحداثيات الجغرافية والمنطقة الزمنية لـ Bunde (Europe/Amsterdam).