مواقيت الصلاة في Peringat، Malaysia 🇲🇾
جدول مواقيت November 2026
| التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sun | 21 Jumada al-Ula 1448 | 05:47 | 06:58 | 12:56 | 16:16 | 18:52 | 20:03 |
| 02 Mon | 22 Jumada al-Ula 1448 | 05:47 | 06:58 | 12:56 | 16:16 | 18:52 | 20:03 |
| 03 Tue | 23 Jumada al-Ula 1448 | 05:47 | 06:58 | 12:56 | 16:16 | 18:52 | 20:03 |
| 04 Wed | 24 Jumada al-Ula 1448 | 05:47 | 06:58 | 12:56 | 16:16 | 18:52 | 20:03 |
| 05 Thu | 25 Jumada al-Ula 1448 | 05:47 | 06:58 | 12:56 | 16:16 | 18:52 | 20:03 |
| 06 Fri | 26 Jumada al-Ula 1448 | 05:47 | 06:58 | 12:56 | 16:17 | 18:52 | 20:03 |
| 07 Sat | 27 Jumada al-Ula 1448 | 05:47 | 06:59 | 12:56 | 16:17 | 18:51 | 20:03 |
| 08 Sun | 28 Jumada al-Ula 1448 | 05:47 | 06:59 | 12:56 | 16:17 | 18:51 | 20:03 |
| 09 Mon | 29 Jumada al-Ula 1448 | 05:47 | 06:59 | 12:56 | 16:17 | 18:51 | 20:03 |
| 10 Tue | 30 Jumada al-Ula 1448 | 05:47 | 06:59 | 12:56 | 16:17 | 18:51 | 20:03 |
| 11 Wed | 1 Jumada al-Thani 1448 | 05:47 | 06:59 | 12:56 | 16:17 | 18:51 | 20:03 |
| 12 Thu | 2 Jumada al-Thani 1448 | 05:47 | 07:00 | 12:56 | 16:17 | 18:51 | 20:04 |
| 13 Fri | 3 Jumada al-Thani 1448 | 05:48 | 07:00 | 12:57 | 16:18 | 18:51 | 20:04 |
| 14 Sat | 4 Jumada al-Thani 1448 | 05:48 | 07:00 | 12:57 | 16:18 | 18:51 | 20:04 |
| 15 Sun | 5 Jumada al-Thani 1448 | 05:48 | 07:00 | 12:57 | 16:18 | 18:51 | 20:04 |
| 16 Mon | 6 Jumada al-Thani 1448 | 05:48 | 07:01 | 12:57 | 16:18 | 18:51 | 20:04 |
| 17 Tue | 7 Jumada al-Thani 1448 | 05:48 | 07:01 | 12:57 | 16:18 | 18:51 | 20:04 |
| 18 Wed | 8 Jumada al-Thani 1448 | 05:48 | 07:01 | 12:57 | 16:19 | 18:52 | 20:04 |
| 19 Thu | 9 Jumada al-Thani 1448 | 05:49 | 07:02 | 12:58 | 16:19 | 18:52 | 20:05 |
| 20 Fri | 10 Jumada al-Thani 1448 | 05:49 | 07:02 | 12:58 | 16:19 | 18:52 | 20:05 |
| 21 Sat | 11 Jumada al-Thani 1448 | 05:49 | 07:02 | 12:58 | 16:19 | 18:52 | 20:05 |
| 22 Sun | 12 Jumada al-Thani 1448 | 05:49 | 07:03 | 12:58 | 16:20 | 18:52 | 20:05 |
| 23 Mon | 13 Jumada al-Thani 1448 | 05:50 | 07:03 | 12:59 | 16:20 | 18:52 | 20:06 |
| 24 Tue | 14 Jumada al-Thani 1448 | 05:50 | 07:03 | 12:59 | 16:20 | 18:53 | 20:06 |
| 25 Wed | 15 Jumada al-Thani 1448 | 05:50 | 07:04 | 12:59 | 16:20 | 18:53 | 20:06 |
| 26 Thu | 16 Jumada al-Thani 1448 | 05:50 | 07:04 | 13:00 | 16:21 | 18:53 | 20:07 |
| 27 Fri | 17 Jumada al-Thani 1448 | 05:51 | 07:05 | 13:00 | 16:21 | 18:53 | 20:07 |
| 28 Sat | 18 Jumada al-Thani 1448 | 05:51 | 07:05 | 13:00 | 16:21 | 18:53 | 20:07 |
| 29 Sun | 19 Jumada al-Thani 1448 | 05:51 | 07:05 | 13:01 | 16:22 | 18:54 | 20:08 |
| 30 Mon | 20 Jumada al-Thani 1448 | 05:52 | 07:06 | 13:01 | 16:22 | 18:54 | 20:08 |
مدن قريبة
تعرض هذه الصفحة جدول مواقيت الصلاة الكامل لمدينة Peringat، Malaysia لشهر November 2026. تُحسب المواقيت بطريقة JAKIM (Malaysia) مع مذهب الحنفية في العصر. وتُدرج المواقيت الستة — الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء — لكل يوم من أيام الشهر مع التاريخ الهجري المقابل. المواقيت المعروضة خاصة بالإحداثيات الجغرافية والمنطقة الزمنية لـ Peringat (Asia/Kuala_Lumpur).