تخطَّ إلى المحتوى

مواقيت الصلاة في Klang، Malaysia 🇲🇾

جدول مواقيت December 2026

التاريخالتاريخ الهجريالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
01 Tue 21 Jumada al-Thani 144805:5107:0513:0516:2719:0220:17
02 Wed 22 Jumada al-Thani 144805:5107:0513:0516:2819:0320:17
03 Thu 23 Jumada al-Thani 144805:5107:0613:0516:2819:0320:17
04 Fri 24 Jumada al-Thani 144805:5207:0613:0616:2919:0420:18
05 Sat 25 Jumada al-Thani 144805:5207:0613:0616:2919:0420:18
06 Sun 26 Jumada al-Thani 144805:5307:0713:0716:3019:0420:19
07 Mon 27 Jumada al-Thani 144805:5307:0713:0716:3019:0520:19
08 Tue 28 Jumada al-Thani 144805:5307:0813:0716:3019:0520:20
09 Wed 29 Jumada al-Thani 144805:5407:0813:0816:3119:0620:20
10 Thu 1 Rajab 144805:5407:0913:0816:3119:0620:21
11 Fri 2 Rajab 144805:5507:0913:0916:3219:0620:21
12 Sat 3 Rajab 144805:5507:1013:0916:3219:0720:22
13 Sun 4 Rajab 144805:5507:1013:1016:3319:0720:22
14 Mon 5 Rajab 144805:5607:1113:1016:3319:0820:23
15 Tue 6 Rajab 144805:5607:1113:1116:3419:0820:23
16 Wed 7 Rajab 144805:5707:1213:1116:3419:0920:24
17 Thu 8 Rajab 144805:5707:1213:1216:3519:0920:24
18 Fri 9 Rajab 144805:5807:1313:1216:3519:1020:25
19 Sat 10 Rajab 144805:5807:1313:1316:3619:1020:25
20 Sun 11 Rajab 144805:5907:1413:1316:3619:1120:26
21 Mon 12 Rajab 144805:5907:1413:1416:3719:1120:26
22 Tue 13 Rajab 144806:0007:1513:1416:3719:1220:27
23 Wed 14 Rajab 144806:0007:1513:1516:3819:1220:27
24 Thu 15 Rajab 144806:0107:1613:1516:3819:1320:28
25 Fri 16 Rajab 144806:0107:1613:1616:3919:1320:28
26 Sat 17 Rajab 144806:0207:1713:1616:3919:1420:29
27 Sun 18 Rajab 144806:0207:1713:1716:4019:1420:29
28 Mon 19 Rajab 144806:0307:1813:1716:4019:1520:29
29 Tue 20 Rajab 144806:0307:1813:1816:4119:1520:30
30 Wed 21 Rajab 144806:0407:1913:1816:4119:1620:30
31 Thu 22 Rajab 144806:0407:1913:1916:4219:1620:31

مدن قريبة

تعرض هذه الصفحة جدول مواقيت الصلاة الكامل لمدينة Klang، Malaysia لشهر December 2026. تُحسب المواقيت بطريقة JAKIM (Malaysia) مع مذهب الحنفية في العصر. وتُدرج المواقيت الستة — الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء — لكل يوم من أيام الشهر مع التاريخ الهجري المقابل. المواقيت المعروضة خاصة بالإحداثيات الجغرافية والمنطقة الزمنية لـ Klang (Asia/Kuala_Lumpur).