تخطَّ إلى المحتوى

مواقيت الصلاة في Chenārān، Iran 🇮🇷

جدول مواقيت June 2027

التاريخالتاريخ الهجريالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
01 Tue 26 Dhul Hijjah 144802:3104:1711:3115:2219:0820:07
02 Wed 27 Dhul Hijjah 144802:3004:1611:3115:2319:0820:08
03 Thu 28 Dhul Hijjah 144802:2904:1611:3215:2319:0920:08
04 Fri 29 Dhul Hijjah 144802:2904:1611:3215:2319:1020:09
05 Sat 30 Dhul Hijjah 144802:2804:1511:3215:2319:1020:10
06 Sun 1 Muharram 144902:2804:1511:3215:2319:1120:11
07 Mon 2 Muharram 144902:2704:1511:3215:2419:1120:11
08 Tue 3 Muharram 144902:2704:1511:3315:2419:1220:12
09 Wed 4 Muharram 144902:2704:1511:3315:2419:1220:13
10 Thu 5 Muharram 144902:2604:1511:3315:2419:1320:13
11 Fri 6 Muharram 144902:2604:1411:3315:2419:1320:14
12 Sat 7 Muharram 144902:2604:1411:3315:2519:1420:14
13 Sun 8 Muharram 144902:2604:1411:3415:2519:1420:15
14 Mon 9 Muharram 144902:2604:1411:3415:2519:1520:15
15 Tue 10 Muharram 144902:2504:1411:3415:2519:1520:16
16 Wed 11 Muharram 144902:2504:1411:3415:2619:1620:16
17 Thu 12 Muharram 144902:2504:1511:3415:2619:1620:17
18 Fri 13 Muharram 144902:2504:1511:3515:2619:1620:17
19 Sat 14 Muharram 144902:2504:1511:3515:2619:1620:17
20 Sun 15 Muharram 144902:2604:1511:3515:2619:1720:18
21 Mon 16 Muharram 144902:2604:1511:3515:2719:1720:18
22 Tue 17 Muharram 144902:2604:1511:3515:2719:1720:18
23 Wed 18 Muharram 144902:2604:1611:3615:2719:1720:18
24 Thu 19 Muharram 144902:2704:1611:3615:2719:1720:18
25 Fri 20 Muharram 144902:2704:1611:3615:2719:1820:18
26 Sat 21 Muharram 144902:2704:1611:3615:2819:1820:18
27 Sun 22 Muharram 144902:2804:1711:3715:2819:1820:18
28 Mon 23 Muharram 144902:2804:1711:3715:2819:1820:18
29 Tue 24 Muharram 144902:2904:1811:3715:2819:1820:18
30 Wed 25 Muharram 144902:2904:1811:3715:2819:1820:18

المناسبات الإسلامية هذا الشهر

رأس السنة الهجرية ٦ يونيو · 1 Muharram 1449
يوم عاشوراء ١٥ يونيو · 10 Muharram 1449

مدن قريبة

تعرض هذه الصفحة جدول مواقيت الصلاة الكامل لمدينة Chenārān، Iran لشهر June 2027. تُحسب المواقيت بطريقة Tehran مع مذهب الحنفية في العصر. وتُدرج المواقيت الستة — الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء — لكل يوم من أيام الشهر مع التاريخ الهجري المقابل. المواقيت المعروضة خاصة بالإحداثيات الجغرافية والمنطقة الزمنية لـ Chenārān (Asia/Tehran).