مواقيت الصلاة في Wangon، Indonesia 🇮🇩
جدول مواقيت August 2027
| التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sun | 28 Safar 1449 | 04:38 | 05:55 | 11:53 | 15:14 | 17:46 | 18:59 |
| 02 Mon | 29 Safar 1449 | 04:38 | 05:55 | 11:53 | 15:14 | 17:46 | 18:59 |
| 03 Tue | 1 Rabi al-Awwal 1449 | 04:38 | 05:55 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
| 04 Wed | 2 Rabi al-Awwal 1449 | 04:38 | 05:54 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
| 05 Thu | 3 Rabi al-Awwal 1449 | 04:38 | 05:54 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
| 06 Fri | 4 Rabi al-Awwal 1449 | 04:38 | 05:54 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
| 07 Sat | 5 Rabi al-Awwal 1449 | 04:37 | 05:54 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
| 08 Sun | 6 Rabi al-Awwal 1449 | 04:37 | 05:53 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
| 09 Mon | 7 Rabi al-Awwal 1449 | 04:37 | 05:53 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 18:58 |
| 10 Tue | 8 Rabi al-Awwal 1449 | 04:37 | 05:53 | 11:52 | 15:13 | 17:47 | 18:58 |
| 11 Wed | 9 Rabi al-Awwal 1449 | 04:37 | 05:52 | 11:52 | 15:13 | 17:47 | 18:58 |
| 12 Thu | 10 Rabi al-Awwal 1449 | 04:36 | 05:52 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:58 |
| 13 Fri | 11 Rabi al-Awwal 1449 | 04:36 | 05:52 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:58 |
| 14 Sat | 12 Rabi al-Awwal 1449 | 04:36 | 05:51 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:58 |
| 15 Sun | 13 Rabi al-Awwal 1449 | 04:36 | 05:51 | 11:51 | 15:12 | 17:47 | 18:58 |
| 16 Mon | 14 Rabi al-Awwal 1449 | 04:35 | 05:51 | 11:51 | 15:12 | 17:47 | 18:58 |
| 17 Tue | 15 Rabi al-Awwal 1449 | 04:35 | 05:50 | 11:50 | 15:12 | 17:47 | 18:58 |
| 18 Wed | 16 Rabi al-Awwal 1449 | 04:35 | 05:50 | 11:50 | 15:11 | 17:47 | 18:57 |
| 19 Thu | 17 Rabi al-Awwal 1449 | 04:35 | 05:50 | 11:50 | 15:11 | 17:47 | 18:57 |
| 20 Fri | 18 Rabi al-Awwal 1449 | 04:34 | 05:49 | 11:50 | 15:11 | 17:47 | 18:57 |
| 21 Sat | 19 Rabi al-Awwal 1449 | 04:34 | 05:49 | 11:50 | 15:10 | 17:46 | 18:57 |
| 22 Sun | 20 Rabi al-Awwal 1449 | 04:34 | 05:48 | 11:49 | 15:10 | 17:46 | 18:57 |
| 23 Mon | 21 Rabi al-Awwal 1449 | 04:33 | 05:48 | 11:49 | 15:10 | 17:46 | 18:57 |
| 24 Tue | 22 Rabi al-Awwal 1449 | 04:33 | 05:47 | 11:49 | 15:09 | 17:46 | 18:57 |
| 25 Wed | 23 Rabi al-Awwal 1449 | 04:33 | 05:47 | 11:49 | 15:09 | 17:46 | 18:56 |
| 26 Thu | 24 Rabi al-Awwal 1449 | 04:32 | 05:47 | 11:48 | 15:09 | 17:46 | 18:56 |
| 27 Fri | 25 Rabi al-Awwal 1449 | 04:32 | 05:46 | 11:48 | 15:08 | 17:46 | 18:56 |
| 28 Sat | 26 Rabi al-Awwal 1449 | 04:31 | 05:46 | 11:48 | 15:08 | 17:46 | 18:56 |
| 29 Sun | 27 Rabi al-Awwal 1449 | 04:31 | 05:45 | 11:47 | 15:07 | 17:46 | 18:56 |
| 30 Mon | 28 Rabi al-Awwal 1449 | 04:31 | 05:45 | 11:47 | 15:07 | 17:46 | 18:56 |
| 31 Tue | 29 Rabi al-Awwal 1449 | 04:30 | 05:44 | 11:47 | 15:06 | 17:46 | 18:55 |
المناسبات الإسلامية هذا الشهر
المولد النبوي ١٤ أغسطس · 12 Rabi al-Awwal 1449
مدن قريبة
تعرض هذه الصفحة جدول مواقيت الصلاة الكامل لمدينة Wangon، Indonesia لشهر August 2027. تُحسب المواقيت بطريقة Kemenag (Indonesia) مع مذهب الحنفية في العصر. وتُدرج المواقيت الستة — الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء — لكل يوم من أيام الشهر مع التاريخ الهجري المقابل. المواقيت المعروضة خاصة بالإحداثيات الجغرافية والمنطقة الزمنية لـ Wangon (Asia/Jakarta).