تخطَّ إلى المحتوى

مواقيت الصلاة في Filiatrá، Greece 🇬🇷

جدول مواقيت December 2026

التاريخالتاريخ الهجريالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
01 Tue 21 Jumada al-Thani 144805:5607:2812:2414:5817:1718:44
02 Wed 22 Jumada al-Thani 144805:5707:2912:2414:5817:1618:44
03 Thu 23 Jumada al-Thani 144805:5807:3012:2414:5817:1618:44
04 Fri 24 Jumada al-Thani 144805:5907:3112:2514:5817:1618:44
05 Sat 25 Jumada al-Thani 144805:5907:3212:2514:5817:1618:44
06 Sun 26 Jumada al-Thani 144806:0007:3312:2614:5817:1618:44
07 Mon 27 Jumada al-Thani 144806:0107:3412:2614:5817:1618:44
08 Tue 28 Jumada al-Thani 144806:0207:3512:2714:5817:1618:44
09 Wed 29 Jumada al-Thani 144806:0207:3512:2714:5817:1618:44
10 Thu 1 Rajab 144806:0307:3612:2714:5817:1618:44
11 Fri 2 Rajab 144806:0407:3712:2814:5817:1718:45
12 Sat 3 Rajab 144806:0507:3812:2814:5917:1718:45
13 Sun 4 Rajab 144806:0507:3912:2914:5917:1718:45
14 Mon 5 Rajab 144806:0607:3912:2914:5917:1718:45
15 Tue 6 Rajab 144806:0707:4012:3015:0017:1818:46
16 Wed 7 Rajab 144806:0707:4112:3015:0017:1818:46
17 Thu 8 Rajab 144806:0807:4112:3115:0017:1818:46
18 Fri 9 Rajab 144806:0807:4212:3115:0117:1918:47
19 Sat 10 Rajab 144806:0907:4212:3215:0117:1918:47
20 Sun 11 Rajab 144806:0907:4312:3215:0217:1918:48
21 Mon 12 Rajab 144806:1007:4412:3315:0217:2018:48
22 Tue 13 Rajab 144806:1007:4412:3315:0317:2018:49
23 Wed 14 Rajab 144806:1107:4412:3415:0317:2118:49
24 Thu 15 Rajab 144806:1107:4512:3415:0417:2118:50
25 Fri 16 Rajab 144806:1207:4512:3515:0417:2218:50
26 Sat 17 Rajab 144806:1207:4612:3515:0517:2318:51
27 Sun 18 Rajab 144806:1307:4612:3615:0617:2318:52
28 Mon 19 Rajab 144806:1307:4612:3615:0617:2418:52
29 Tue 20 Rajab 144806:1307:4712:3715:0717:2518:53
30 Wed 21 Rajab 144806:1407:4712:3715:0817:2518:54
31 Thu 22 Rajab 144806:1407:4712:3815:0817:2618:54

مدن قريبة

تعرض هذه الصفحة جدول مواقيت الصلاة الكامل لمدينة Filiatrá، Greece لشهر December 2026. تُحسب المواقيت بطريقة Muslim World League مع مذهب الحنفية في العصر. وتُدرج المواقيت الستة — الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء — لكل يوم من أيام الشهر مع التاريخ الهجري المقابل. المواقيت المعروضة خاصة بالإحداثيات الجغرافية والمنطقة الزمنية لـ Filiatrá (Europe/Athens).