تخطَّ إلى المحتوى

مواقيت الصلاة في Lütjenburg، Germany 🇩🇪

جدول مواقيت December 2026

التاريخالتاريخ الهجريالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
01 Tue 21 Jumada al-Thani 144806:0308:1512:0813:4015:5818:02
02 Wed 22 Jumada al-Thani 144806:0508:1612:0813:4015:5818:02
03 Thu 23 Jumada al-Thani 144806:0608:1812:0813:3915:5718:02
04 Fri 24 Jumada al-Thani 144806:0708:1912:0913:3915:5618:01
05 Sat 25 Jumada al-Thani 144806:0808:2012:0913:3915:5618:01
06 Sun 26 Jumada al-Thani 144806:0908:2212:1013:3815:5518:01
07 Mon 27 Jumada al-Thani 144806:1008:2312:1013:3815:5518:00
08 Tue 28 Jumada al-Thani 144806:1108:2412:1113:3815:5418:00
09 Wed 29 Jumada al-Thani 144806:1208:2612:1113:3815:5418:00
10 Thu 1 Rajab 144806:1308:2712:1113:3815:5418:00
11 Fri 2 Rajab 144806:1408:2812:1213:3815:5418:00
12 Sat 3 Rajab 144806:1508:2912:1213:3815:5318:00
13 Sun 4 Rajab 144806:1608:3012:1313:3815:5318:00
14 Mon 5 Rajab 144806:1708:3112:1313:3815:5318:00
15 Tue 6 Rajab 144806:1808:3212:1413:3915:5318:01
16 Wed 7 Rajab 144806:1808:3312:1413:3915:5318:01
17 Thu 8 Rajab 144806:1908:3412:1513:3915:5418:01
18 Fri 9 Rajab 144806:2008:3412:1513:4015:5418:01
19 Sat 10 Rajab 144806:2008:3512:1613:4015:5418:02
20 Sun 11 Rajab 144806:2108:3612:1613:4015:5518:02
21 Mon 12 Rajab 144806:2208:3612:1713:4115:5518:03
22 Tue 13 Rajab 144806:2208:3712:1713:4215:5618:03
23 Wed 14 Rajab 144806:2308:3712:1813:4215:5618:04
24 Thu 15 Rajab 144806:2308:3812:1813:4315:5718:04
25 Fri 16 Rajab 144806:2308:3812:1913:4415:5818:05
26 Sat 17 Rajab 144806:2408:3812:1913:4415:5818:06
27 Sun 18 Rajab 144806:2408:3812:2013:4515:5918:06
28 Mon 19 Rajab 144806:2408:3812:2013:4616:0018:07
29 Tue 20 Rajab 144806:2408:3912:2113:4716:0118:08
30 Wed 21 Rajab 144806:2408:3812:2113:4816:0218:09
31 Thu 22 Rajab 144806:2508:3812:2213:4916:0318:10

مدن قريبة

تعرض هذه الصفحة جدول مواقيت الصلاة الكامل لمدينة Lütjenburg، Germany لشهر December 2026. تُحسب المواقيت بطريقة Muslim World League مع مذهب الحنفية في العصر. وتُدرج المواقيت الستة — الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء — لكل يوم من أيام الشهر مع التاريخ الهجري المقابل. المواقيت المعروضة خاصة بالإحداثيات الجغرافية والمنطقة الزمنية لـ Lütjenburg (Europe/Berlin).