تخطَّ إلى المحتوى

مواقيت الصلاة في Mâcon، France 🇫🇷

جدول مواقيت December 2026

التاريخالتاريخ الهجريالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
01 Tue 21 Jumada al-Thani 144806:1508:0312:3114:3716:5618:38
02 Wed 22 Jumada al-Thani 144806:1608:0412:3114:3716:5618:38
03 Thu 23 Jumada al-Thani 144806:1708:0512:3114:3616:5518:38
04 Fri 24 Jumada al-Thani 144806:1808:0612:3214:3616:5518:37
05 Sat 25 Jumada al-Thani 144806:1908:0812:3214:3616:5518:37
06 Sun 26 Jumada al-Thani 144806:2008:0912:3314:3616:5518:37
07 Mon 27 Jumada al-Thani 144806:2108:1012:3314:3616:5418:37
08 Tue 28 Jumada al-Thani 144806:2208:1112:3414:3616:5418:37
09 Wed 29 Jumada al-Thani 144806:2308:1212:3414:3616:5418:37
10 Thu 1 Rajab 144806:2308:1312:3414:3616:5418:37
11 Fri 2 Rajab 144806:2408:1412:3514:3616:5418:37
12 Sat 3 Rajab 144806:2508:1412:3514:3616:5418:38
13 Sun 4 Rajab 144806:2608:1512:3614:3716:5418:38
14 Mon 5 Rajab 144806:2708:1612:3614:3716:5418:38
15 Tue 6 Rajab 144806:2708:1712:3714:3716:5518:38
16 Wed 7 Rajab 144806:2808:1812:3714:3716:5518:39
17 Thu 8 Rajab 144806:2908:1812:3814:3816:5518:39
18 Fri 9 Rajab 144806:2908:1912:3814:3816:5518:39
19 Sat 10 Rajab 144806:3008:2012:3914:3916:5618:40
20 Sun 11 Rajab 144806:3008:2012:3914:3916:5618:40
21 Mon 12 Rajab 144806:3108:2112:4014:3916:5718:41
22 Tue 13 Rajab 144806:3108:2112:4014:4016:5718:41
23 Wed 14 Rajab 144806:3208:2212:4114:4116:5818:42
24 Thu 15 Rajab 144806:3208:2212:4114:4116:5818:42
25 Fri 16 Rajab 144806:3308:2212:4214:4216:5918:43
26 Sat 17 Rajab 144806:3308:2312:4214:4317:0018:43
27 Sun 18 Rajab 144806:3308:2312:4314:4317:0018:44
28 Mon 19 Rajab 144806:3408:2312:4314:4417:0118:45
29 Tue 20 Rajab 144806:3408:2412:4414:4517:0218:46
30 Wed 21 Rajab 144806:3408:2412:4414:4617:0318:46
31 Thu 22 Rajab 144806:3408:2412:4514:4617:0418:47

مدن قريبة

تعرض هذه الصفحة جدول مواقيت الصلاة الكامل لمدينة Mâcon، France لشهر December 2026. تُحسب المواقيت بطريقة Muslim World League مع مذهب الحنفية في العصر. وتُدرج المواقيت الستة — الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء — لكل يوم من أيام الشهر مع التاريخ الهجري المقابل. المواقيت المعروضة خاصة بالإحداثيات الجغرافية والمنطقة الزمنية لـ Mâcon (Europe/Paris).