تخطَّ إلى المحتوى

مواقيت الصلاة في Évron، France 🇫🇷

جدول مواقيت December 2026

التاريخالتاريخ الهجريالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
01 Tue 21 Jumada al-Thani 144806:3908:3112:5214:5117:1018:56
02 Wed 22 Jumada al-Thani 144806:4008:3212:5214:5117:1018:56
03 Thu 23 Jumada al-Thani 144806:4108:3312:5214:5017:0918:56
04 Fri 24 Jumada al-Thani 144806:4208:3412:5314:5017:0918:55
05 Sat 25 Jumada al-Thani 144806:4308:3612:5314:5017:0918:55
06 Sun 26 Jumada al-Thani 144806:4408:3712:5414:5017:0818:55
07 Mon 27 Jumada al-Thani 144806:4508:3812:5414:5017:0818:55
08 Tue 28 Jumada al-Thani 144806:4508:3912:5414:5017:0818:55
09 Wed 29 Jumada al-Thani 144806:4608:4012:5514:5017:0818:55
10 Thu 1 Rajab 144806:4708:4112:5514:5017:0818:55
11 Fri 2 Rajab 144806:4808:4212:5614:5017:0818:55
12 Sat 3 Rajab 144806:4908:4312:5614:5017:0818:55
13 Sun 4 Rajab 144806:5008:4412:5714:5017:0818:56
14 Mon 5 Rajab 144806:5008:4412:5714:5017:0818:56
15 Tue 6 Rajab 144806:5108:4512:5814:5117:0818:56
16 Wed 7 Rajab 144806:5208:4612:5814:5117:0818:56
17 Thu 8 Rajab 144806:5208:4712:5914:5117:0918:57
18 Fri 9 Rajab 144806:5308:4712:5914:5217:0918:57
19 Sat 10 Rajab 144806:5408:4813:0014:5217:0918:57
20 Sun 11 Rajab 144806:5408:4913:0014:5317:1018:58
21 Mon 12 Rajab 144806:5508:4913:0114:5317:1018:58
22 Tue 13 Rajab 144806:5508:5013:0114:5417:1118:59
23 Wed 14 Rajab 144806:5608:5013:0214:5417:1118:59
24 Thu 15 Rajab 144806:5608:5113:0214:5517:1219:00
25 Fri 16 Rajab 144806:5708:5113:0314:5617:1219:01
26 Sat 17 Rajab 144806:5708:5113:0314:5617:1319:01
27 Sun 18 Rajab 144806:5708:5213:0414:5717:1419:02
28 Mon 19 Rajab 144806:5808:5213:0414:5817:1519:03
29 Tue 20 Rajab 144806:5808:5213:0514:5917:1519:03
30 Wed 21 Rajab 144806:5808:5213:0514:5917:1619:04
31 Thu 22 Rajab 144806:5808:5213:0615:0017:1719:05

مدن قريبة

تعرض هذه الصفحة جدول مواقيت الصلاة الكامل لمدينة Évron، France لشهر December 2026. تُحسب المواقيت بطريقة Muslim World League مع مذهب الحنفية في العصر. وتُدرج المواقيت الستة — الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء — لكل يوم من أيام الشهر مع التاريخ الهجري المقابل. المواقيت المعروضة خاصة بالإحداثيات الجغرافية والمنطقة الزمنية لـ Évron (Europe/Paris).