تخطَّ إلى المحتوى

مواقيت الصلاة في Fengrun، China 🇨🇳

جدول مواقيت December 2026

التاريخالتاريخ الهجريالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
01 Tue 21 Jumada al-Thani 144805:3307:0911:5714:2516:4318:14
02 Wed 22 Jumada al-Thani 144805:3407:1011:5814:2416:4318:14
03 Thu 23 Jumada al-Thani 144805:3507:1111:5814:2416:4318:14
04 Fri 24 Jumada al-Thani 144805:3607:1211:5914:2416:4318:14
05 Sat 25 Jumada al-Thani 144805:3707:1311:5914:2416:4318:14
06 Sun 26 Jumada al-Thani 144805:3707:1411:5914:2416:4318:14
07 Mon 27 Jumada al-Thani 144805:3807:1512:0014:2416:4218:14
08 Tue 28 Jumada al-Thani 144805:3907:1612:0014:2416:4218:14
09 Wed 29 Jumada al-Thani 144805:4007:1712:0114:2416:4318:14
10 Thu 1 Rajab 144805:4007:1712:0114:2516:4318:14
11 Fri 2 Rajab 144805:4107:1812:0214:2516:4318:14
12 Sat 3 Rajab 144805:4207:1912:0214:2516:4318:14
13 Sun 4 Rajab 144805:4307:2012:0214:2516:4318:15
14 Mon 5 Rajab 144805:4307:2112:0314:2516:4318:15
15 Tue 6 Rajab 144805:4407:2112:0314:2616:4318:15
16 Wed 7 Rajab 144805:4507:2212:0414:2616:4418:16
17 Thu 8 Rajab 144805:4507:2312:0414:2616:4418:16
18 Fri 9 Rajab 144805:4607:2312:0514:2716:4418:16
19 Sat 10 Rajab 144805:4607:2412:0514:2716:4518:17
20 Sun 11 Rajab 144805:4707:2412:0614:2816:4518:17
21 Mon 12 Rajab 144805:4807:2512:0614:2816:4618:18
22 Tue 13 Rajab 144805:4807:2512:0714:2916:4618:18
23 Wed 14 Rajab 144805:4907:2612:0714:2916:4718:19
24 Thu 15 Rajab 144805:4907:2612:0814:3016:4718:19
25 Fri 16 Rajab 144805:4907:2712:0814:3016:4818:20
26 Sat 17 Rajab 144805:5007:2712:0914:3116:4918:20
27 Sun 18 Rajab 144805:5007:2812:0914:3216:4918:21
28 Mon 19 Rajab 144805:5107:2812:1014:3216:5018:22
29 Tue 20 Rajab 144805:5107:2812:1014:3316:5118:22
30 Wed 21 Rajab 144805:5107:2812:1114:3416:5118:23
31 Thu 22 Rajab 144805:5107:2912:1114:3416:5218:24

مدن قريبة

تعرض هذه الصفحة جدول مواقيت الصلاة الكامل لمدينة Fengrun، China لشهر December 2026. تُحسب المواقيت بطريقة Muslim World League مع مذهب الحنفية في العصر. وتُدرج المواقيت الستة — الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء — لكل يوم من أيام الشهر مع التاريخ الهجري المقابل. المواقيت المعروضة خاصة بالإحداثيات الجغرافية والمنطقة الزمنية لـ Fengrun (Asia/Shanghai).