January 2026 Timetable
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Thu | 12 Rajab 1447 | 03:44 | 05:11 | 11:57 | 16:35 | 18:42 | 20:03 |
| 02 Fri | 13 Rajab 1447 | 03:45 | 05:12 | 11:58 | 16:35 | 18:42 | 20:03 |
| 03 Sat | 14 Rajab 1447 | 03:46 | 05:12 | 11:58 | 16:36 | 18:42 | 20:03 |
| 04 Sun | 15 Rajab 1447 | 03:47 | 05:13 | 11:59 | 16:36 | 18:42 | 20:03 |
| 05 Mon | 16 Rajab 1447 | 03:48 | 05:14 | 11:59 | 16:37 | 18:43 | 20:03 |
| 06 Tue | 17 Rajab 1447 | 03:48 | 05:14 | 12:00 | 16:37 | 18:43 | 20:03 |
| 07 Wed | 18 Rajab 1447 | 03:49 | 05:15 | 12:00 | 16:37 | 18:43 | 20:03 |
| 08 Thu | 19 Rajab 1447 | 03:50 | 05:16 | 12:00 | 16:38 | 18:43 | 20:03 |
| 09 Fri | 20 Rajab 1447 | 03:51 | 05:16 | 12:01 | 16:38 | 18:43 | 20:03 |
| 10 Sat | 21 Rajab 1447 | 03:52 | 05:17 | 12:01 | 16:38 | 18:43 | 20:03 |
| 11 Sun | 22 Rajab 1447 | 03:53 | 05:18 | 12:02 | 16:39 | 18:43 | 20:03 |
| 12 Mon | 23 Rajab 1447 | 03:53 | 05:18 | 12:02 | 16:39 | 18:44 | 20:03 |
| 13 Tue | 24 Rajab 1447 | 03:54 | 05:19 | 12:02 | 16:39 | 18:44 | 20:03 |
| 14 Wed | 25 Rajab 1447 | 03:55 | 05:20 | 12:03 | 16:40 | 18:44 | 20:03 |
| 15 Thu | 26 Rajab 1447 | 03:56 | 05:21 | 12:03 | 16:40 | 18:44 | 20:03 |
| 16 Fri | 27 Rajab 1447 | 03:57 | 05:21 | 12:04 | 16:40 | 18:43 | 20:03 |
| 17 Sat | 28 Rajab 1447 | 03:58 | 05:22 | 12:04 | 16:40 | 18:43 | 20:02 |
| 18 Sun | 29 Rajab 1447 | 03:59 | 05:23 | 12:04 | 16:41 | 18:43 | 20:02 |
| 19 Mon | 30 Rajab 1447 | 04:00 | 05:24 | 12:04 | 16:41 | 18:43 | 20:02 |
| 20 Tue | 1 Shaban 1447 | 04:01 | 05:24 | 12:05 | 16:41 | 18:43 | 20:02 |
| 21 Wed | 2 Shaban 1447 | 04:01 | 05:25 | 12:05 | 16:41 | 18:43 | 20:01 |
| 22 Thu | 3 Shaban 1447 | 04:02 | 05:26 | 12:05 | 16:41 | 18:43 | 20:01 |
| 23 Fri | 4 Shaban 1447 | 04:03 | 05:26 | 12:06 | 16:42 | 18:43 | 20:00 |
| 24 Sat | 5 Shaban 1447 | 04:04 | 05:27 | 12:06 | 16:42 | 18:42 | 20:00 |
| 25 Sun | 6 Shaban 1447 | 04:05 | 05:28 | 12:06 | 16:42 | 18:42 | 20:00 |
| 26 Mon | 7 Shaban 1447 | 04:06 | 05:29 | 12:06 | 16:42 | 18:42 | 19:59 |
| 27 Tue | 8 Shaban 1447 | 04:07 | 05:29 | 12:06 | 16:42 | 18:41 | 19:59 |
| 28 Wed | 9 Shaban 1447 | 04:08 | 05:30 | 12:07 | 16:42 | 18:41 | 19:58 |
| 29 Thu | 10 Shaban 1447 | 04:09 | 05:31 | 12:07 | 16:42 | 18:41 | 19:58 |
| 30 Fri | 11 Shaban 1447 | 04:10 | 05:31 | 12:07 | 16:42 | 18:40 | 19:57 |
| 31 Sat | 12 Shaban 1447 | 04:10 | 05:32 | 12:07 | 16:42 | 18:40 | 19:56 |
تعرض هذه الصفحة جدول مواقيت الصلاة الكامل لمدينة Rio de Janeiro، Brazil لشهر January 2026. تُحسب المواقيت بطريقة Muslim World League مع مذهب الحنفية في العصر. وتُدرج المواقيت الستة — الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء — لكل يوم من أيام الشهر مع التاريخ الهجري المقابل. المواقيت المعروضة خاصة بالإحداثيات الجغرافية والمنطقة الزمنية لـ Rio de Janeiro (America/Sao_Paulo).