مواقيت الصلاة في Caarapó، Brazil 🇧🇷
جدول مواقيت October 2026
| التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Thu | 20 Rabi al-Thani 1448 | 04:05 | 05:20 | 11:30 | 14:56 | 17:38 | 18:49 |
| 02 Fri | 21 Rabi al-Thani 1448 | 04:04 | 05:19 | 11:30 | 14:55 | 17:39 | 18:49 |
| 03 Sat | 22 Rabi al-Thani 1448 | 04:03 | 05:18 | 11:29 | 14:55 | 17:39 | 18:50 |
| 04 Sun | 23 Rabi al-Thani 1448 | 04:02 | 05:17 | 11:29 | 14:55 | 17:39 | 18:50 |
| 05 Mon | 24 Rabi al-Thani 1448 | 04:01 | 05:16 | 11:29 | 14:55 | 17:40 | 18:51 |
| 06 Tue | 25 Rabi al-Thani 1448 | 04:00 | 05:15 | 11:28 | 14:54 | 17:40 | 18:51 |
| 07 Wed | 26 Rabi al-Thani 1448 | 03:59 | 05:14 | 11:28 | 14:54 | 17:40 | 18:52 |
| 08 Thu | 27 Rabi al-Thani 1448 | 03:58 | 05:13 | 11:28 | 14:54 | 17:41 | 18:52 |
| 09 Fri | 28 Rabi al-Thani 1448 | 03:57 | 05:12 | 11:28 | 14:54 | 17:41 | 18:52 |
| 10 Sat | 29 Rabi al-Thani 1448 | 03:55 | 05:11 | 11:27 | 14:53 | 17:41 | 18:53 |
| 11 Sun | 30 Rabi al-Thani 1448 | 03:54 | 05:11 | 11:27 | 14:53 | 17:42 | 18:53 |
| 12 Mon | 1 Jumada al-Ula 1448 | 03:53 | 05:10 | 11:27 | 14:53 | 17:42 | 18:54 |
| 13 Tue | 2 Jumada al-Ula 1448 | 03:52 | 05:09 | 11:26 | 14:52 | 17:43 | 18:55 |
| 14 Wed | 3 Jumada al-Ula 1448 | 03:51 | 05:08 | 11:26 | 14:52 | 17:43 | 18:55 |
| 15 Thu | 4 Jumada al-Ula 1448 | 03:50 | 05:07 | 11:26 | 14:52 | 17:43 | 18:56 |
| 16 Fri | 5 Jumada al-Ula 1448 | 03:49 | 05:06 | 11:26 | 14:52 | 17:44 | 18:56 |
| 17 Sat | 6 Jumada al-Ula 1448 | 03:48 | 05:05 | 11:26 | 14:51 | 17:44 | 18:57 |
| 18 Sun | 7 Jumada al-Ula 1448 | 03:47 | 05:04 | 11:25 | 14:51 | 17:45 | 18:57 |
| 19 Mon | 8 Jumada al-Ula 1448 | 03:47 | 05:04 | 11:25 | 14:51 | 17:45 | 18:58 |
| 20 Tue | 9 Jumada al-Ula 1448 | 03:46 | 05:03 | 11:25 | 14:50 | 17:46 | 18:58 |
| 21 Wed | 10 Jumada al-Ula 1448 | 03:45 | 05:02 | 11:25 | 14:50 | 17:46 | 18:59 |
| 22 Thu | 11 Jumada al-Ula 1448 | 03:44 | 05:01 | 11:25 | 14:50 | 17:47 | 19:00 |
| 23 Fri | 12 Jumada al-Ula 1448 | 03:43 | 05:01 | 11:25 | 14:50 | 17:47 | 19:00 |
| 24 Sat | 13 Jumada al-Ula 1448 | 03:42 | 05:00 | 11:24 | 14:49 | 17:47 | 19:01 |
| 25 Sun | 14 Jumada al-Ula 1448 | 03:41 | 04:59 | 11:24 | 14:49 | 17:48 | 19:02 |
| 26 Mon | 15 Jumada al-Ula 1448 | 03:40 | 04:58 | 11:24 | 14:49 | 17:48 | 19:02 |
| 27 Tue | 16 Jumada al-Ula 1448 | 03:39 | 04:58 | 11:24 | 14:49 | 17:49 | 19:03 |
| 28 Wed | 17 Jumada al-Ula 1448 | 03:38 | 04:57 | 11:24 | 14:48 | 17:49 | 19:04 |
| 29 Thu | 18 Jumada al-Ula 1448 | 03:37 | 04:56 | 11:24 | 14:48 | 17:50 | 19:04 |
| 30 Fri | 19 Jumada al-Ula 1448 | 03:37 | 04:56 | 11:24 | 14:48 | 17:51 | 19:05 |
| 31 Sat | 20 Jumada al-Ula 1448 | 03:36 | 04:55 | 11:24 | 14:48 | 17:51 | 19:06 |
مدن قريبة
تعرض هذه الصفحة جدول مواقيت الصلاة الكامل لمدينة Caarapó، Brazil لشهر October 2026. تُحسب المواقيت بطريقة Muslim World League مع مذهب الحنفية في العصر. وتُدرج المواقيت الستة — الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء — لكل يوم من أيام الشهر مع التاريخ الهجري المقابل. المواقيت المعروضة خاصة بالإحداثيات الجغرافية والمنطقة الزمنية لـ Caarapó (America/Campo_Grande).