août 2026
Les horaires suivent la méthode University of Islamic Sciences, Karachi avec l'Asr hanafite.
Fin du Sehri au Fajr — —. Iftar au Maghrib — —.
Depuis Dabwāli, la Qibla est à 263° du nord — environ 3 609 km jusqu'à la Kaaba à La Mecque.
Ouvrir la boussole QiblaHoraires de prière islamique précis à Dabwāli, Inde tout au long de août 2026. Ce mois-ci, le Fajr débute entre 04:20 et 04:45, le Dhuhr entre 12:32 et 12:38, l'Asr entre 17:06 et 17:24, le Maghrib entre 18:55 et 19:24, et l'Isha entre 20:17 et 20:54. Les horaires sont calculés selon la méthode University of Islamic Sciences, Karachi et ajustés au fuseau horaire local (Asia/Kolkata) ; le calendrier ci-dessous donne l'heure exacte pour chaque jour.
Horaires de prière islamiques à Dabwāli, Inde · août 2026
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:20 | 12:38 | 17:24 | 19:24 | 20:54 | |
| 04:21 | 12:38 | 17:24 | 19:24 | 20:53 | |
| 04:22 | 12:38 | 17:24 | 19:23 | 20:52 | |
| 04:23 | 12:38 | 17:23 | 19:22 | 20:51 | |
| 04:24 | 12:38 | 17:23 | 19:21 | 20:50 | |
| 04:25 | 12:38 | 17:22 | 19:21 | 20:49 | |
| 04:26 | 12:38 | 17:22 | 19:20 | 20:48 | |
| 04:26 | 12:38 | 17:21 | 19:19 | 20:46 | |
| 04:27 | 12:38 | 17:21 | 19:18 | 20:45 | |
| 04:28 | 12:37 | 17:20 | 19:17 | 20:44 | |
| 04:29 | 12:37 | 17:20 | 19:16 | 20:43 | |
| 04:30 | 12:37 | 17:19 | 19:15 | 20:42 | |
| 04:31 | 12:37 | 17:19 | 19:14 | 20:41 | |
| 04:31 | 12:37 | 17:18 | 19:13 | 20:39 | |
| 04:32 | 12:37 | 17:18 | 19:12 | 20:38 | |
| 04:33 | 12:36 | 17:17 | 19:11 | 20:37 | |
| 04:34 | 12:36 | 17:16 | 19:10 | 20:36 | |
| 04:35 | 12:36 | 17:16 | 19:09 | 20:34 | |
| 04:36 | 12:36 | 17:15 | 19:08 | 20:33 | |
| 04:36 | 12:35 | 17:14 | 19:07 | 20:32 | |
| 04:37 | 12:35 | 17:14 | 19:06 | 20:31 | |
| 04:38 | 12:35 | 17:13 | 19:05 | 20:29 | |
| 04:39 | 12:35 | 17:12 | 19:04 | 20:28 | |
| 04:40 | 12:34 | 17:11 | 19:03 | 20:27 | |
| 04:40 | 12:34 | 17:11 | 19:02 | 20:25 | |
| 04:41 | 12:34 | 17:10 | 19:01 | 20:24 | |
| 04:42 | 12:34 | 17:09 | 19:00 | 20:23 | |
| 04:43 | 12:33 | 17:08 | 18:59 | 20:21 | |
| 04:43 | 12:33 | 17:08 | 18:57 | 20:20 | |
| 04:44 | 12:33 | 17:07 | 18:56 | 20:19 | |
| 04:45 | 12:32 | 17:06 | 18:55 | 20:17 |
Le flux calendrier contient toujours les horaires des 30 prochains jours pour Dabwāli.
Durant août 2026, le Fajr à Dabwāli débute entre 04:20 et 04:45. Le Fajr marque le début de l'aube et est la première des cinq prières quotidiennes — le calendrier mensuel de cette page donne l'heure exacte de chaque jour.
Durant août 2026, le Maghrib à Dabwāli se situe entre 18:55 et 19:24. Le Maghrib commence immédiatement après le coucher du soleil.
Durant août 2026, l'Isha à Dabwāli se situe entre 20:17 et 20:54. L'Isha commence lorsque le crépuscule disparaît après le coucher du soleil.
Le sehri se termine au début du Fajr et l'iftar a lieu au Maghrib. Durant août 2026 à Dabwāli, le Fajr se situe entre 04:20 et 04:45, et le Maghrib entre 18:55 et 19:24 — consultez le calendrier pour les heures exactes du jour.
Dans l'école hanafite, l'Asr commence lorsque l'ombre d'un objet atteint deux fois sa longueur, plus tard que l'horaire chafiite. Durant août 2026, l'Asr à Dabwāli se situe entre 17:06 et 17:24 ; vous pouvez changer de madhab dans les réglages.
Les horaires de cette page sont calculés selon la méthode University of Islamic Sciences, Karachi. Vous pouvez changer de méthode de calcul dans vos paramètres.
Oui. Les horaires suivent la course du soleil : ils se décalent d'une à deux minutes par jour et s'ajustent automatiquement à l'heure d'été à Dabwāli.
Ils sont calculés astronomiquement pour les coordonnées exactes et le fuseau horaire de Dabwāli, selon la méthode University of Islamic Sciences, Karachi, convention suivie en Inde — et non copiés d'une table fixe.
Oui — QuranGallery propose un widget d'horaires de prière gratuit et intégrable. Ouvrez qurangallery.com/prayer/widgets, choisissez Dabwāli et copiez le code d'intégration d'une seule ligne. Les horaires se mettent à jour automatiquement chaque jour, dans la langue, le thème et la méthode de calcul de votre choix.