جدول مواقيت May 2027
| التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sat | 24 Dhul Qadah 1448 | 04:19 | 05:33 | 11:54 | 15:00 | 18:13 | 19:23 |
| 02 Sun | 25 Dhul Qadah 1448 | 04:18 | 05:33 | 11:54 | 15:01 | 18:13 | 19:24 |
| 03 Mon | 26 Dhul Qadah 1448 | 04:18 | 05:33 | 11:54 | 15:01 | 18:13 | 19:24 |
| 04 Tue | 27 Dhul Qadah 1448 | 04:17 | 05:32 | 11:54 | 15:02 | 18:13 | 19:24 |
| 05 Wed | 28 Dhul Qadah 1448 | 04:16 | 05:32 | 11:54 | 15:03 | 18:14 | 19:25 |
| 06 Thu | 29 Dhul Qadah 1448 | 04:16 | 05:31 | 11:54 | 15:03 | 18:14 | 19:25 |
| 07 Fri | 1 Dhul Hijjah 1448 | 04:15 | 05:31 | 11:53 | 15:04 | 18:14 | 19:25 |
| 08 Sat | 2 Dhul Hijjah 1448 | 04:15 | 05:31 | 11:53 | 15:04 | 18:14 | 19:26 |
| 09 Sun | 3 Dhul Hijjah 1448 | 04:14 | 05:30 | 11:53 | 15:05 | 18:15 | 19:26 |
| 10 Mon | 4 Dhul Hijjah 1448 | 04:14 | 05:30 | 11:53 | 15:06 | 18:15 | 19:27 |
| 11 Tue | 5 Dhul Hijjah 1448 | 04:13 | 05:29 | 11:53 | 15:06 | 18:15 | 19:27 |
| 12 Wed | 6 Dhul Hijjah 1448 | 04:13 | 05:29 | 11:53 | 15:07 | 18:16 | 19:27 |
| 13 Thu | 7 Dhul Hijjah 1448 | 04:12 | 05:29 | 11:53 | 15:07 | 18:16 | 19:28 |
| 14 Fri | 8 Dhul Hijjah 1448 | 04:12 | 05:28 | 11:53 | 15:08 | 18:16 | 19:28 |
| 15 Sat | 9 Dhul Hijjah 1448 | 04:11 | 05:28 | 11:53 | 15:08 | 18:16 | 19:29 |
| 16 Sun | 10 Dhul Hijjah 1448 | 04:11 | 05:28 | 11:53 | 15:09 | 18:17 | 19:29 |
| 17 Mon | 11 Dhul Hijjah 1448 | 04:11 | 05:28 | 11:53 | 15:09 | 18:17 | 19:30 |
| 18 Tue | 12 Dhul Hijjah 1448 | 04:10 | 05:27 | 11:53 | 15:10 | 18:17 | 19:30 |
| 19 Wed | 13 Dhul Hijjah 1448 | 04:10 | 05:27 | 11:53 | 15:10 | 18:18 | 19:30 |
| 20 Thu | 14 Dhul Hijjah 1448 | 04:09 | 05:27 | 11:53 | 15:11 | 18:18 | 19:31 |
| 21 Fri | 15 Dhul Hijjah 1448 | 04:09 | 05:27 | 11:53 | 15:11 | 18:18 | 19:31 |
| 22 Sat | 16 Dhul Hijjah 1448 | 04:09 | 05:27 | 11:53 | 15:12 | 18:19 | 19:32 |
| 23 Sun | 17 Dhul Hijjah 1448 | 04:09 | 05:26 | 11:54 | 15:12 | 18:19 | 19:32 |
| 24 Mon | 18 Dhul Hijjah 1448 | 04:08 | 05:26 | 11:54 | 15:13 | 18:19 | 19:33 |
| 25 Tue | 19 Dhul Hijjah 1448 | 04:08 | 05:26 | 11:54 | 15:13 | 18:19 | 19:33 |
| 26 Wed | 20 Dhul Hijjah 1448 | 04:08 | 05:26 | 11:54 | 15:14 | 18:20 | 19:34 |
| 27 Thu | 21 Dhul Hijjah 1448 | 04:07 | 05:26 | 11:54 | 15:14 | 18:20 | 19:34 |
| 28 Fri | 22 Dhul Hijjah 1448 | 04:07 | 05:26 | 11:54 | 15:15 | 18:20 | 19:34 |
| 29 Sat | 23 Dhul Hijjah 1448 | 04:07 | 05:26 | 11:54 | 15:15 | 18:21 | 19:35 |
| 30 Sun | 24 Dhul Hijjah 1448 | 04:07 | 05:26 | 11:54 | 15:16 | 18:21 | 19:35 |
| 31 Mon | 25 Dhul Hijjah 1448 | 04:07 | 05:26 | 11:54 | 15:16 | 18:21 | 19:36 |
تعرض هذه الصفحة جدول مواقيت الصلاة الكامل لمدينة Project 6، Philippines لشهر May 2027. تُحسب المواقيت بطريقة Muslim World League مع مذهب الحنفية في العصر. وتُدرج المواقيت الستة — الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء — لكل يوم من أيام الشهر مع التاريخ الهجري المقابل. المواقيت المعروضة خاصة بالإحداثيات الجغرافية والمنطقة الزمنية لـ Project 6 (Asia/Manila).